VTI (Vanguard Total Stock Market 整體股市 )
是由 Vanguard 公司在 2001/5/24 成立的ETF,這支ETF可以說是代表整個美國股票市場,VTI 主要跟蹤 CRSP 美國整體市場指數,也是全球前十大ETF 之一。根據美國晨星資料,VTI資產總值達529億美金。平均每天成交量310萬股。
VTI追蹤指數的方法是採樣。根據2015八月底的Vanguard官方網頁資料,總持股覆蓋了整個美國股市多達3797支股票。ETF則持有3809支證券,比指數還多。
主要追蹤指數為 CRSP US Total Market TR USD ,屬於大型混合股,VTI 不分產業 大中小型股都包含在裡面,是投資人投資美國股市的最佳指數化選擇,對於整體美國股市,相當具有代表性。
而最重要的總開支費用只有0.05%,由0.02%的經理費與0.03%的其它開支組成。。(這跟正常基金的費用動輒2%~3%的費用差了40~60倍的費用)
ETF名稱 | Vanguard整體股市ETF | 交易所代碼 | VTI |
---|---|---|---|
英文名稱 | Vanguard Total Stock Market ETF | 交易單位 | 股/張 |
發行公司 | Vanguard | 交易所 | NYSE |
成立日期 | 2001/05/24(已成立17年) | 計價幣別 | 美元 |
ETF規模 | 662,600.00(百萬美元)(2017/12/31) | 淨值幣別 | 美元 |
成交量(股) | 2,853,211(月均:4,750,640) | ETF市價 | 140.1100(02/16) |
投資風格 | 大型股混合型 | ETF淨值 | 140.0100(02/14) |
投資標的 | 股票型 | 折溢價(%) | 0.03(月均:0.01) |
投資區域 | 美國 | 配息頻率 | 季配 |
管理費(%) | 0.04 | 殖利率(%) | 1.67 |
總管理費用(%) | 0.04 | 年化標準差(%) | 7.38 |
選擇權交易 | Y | 融資交易 | Y |
槓桿多空註記 | 放空交易 | Y | |
經銷商 | Vanguard Marketing Corporation | ||
保管機構 | |||
經理人 | Walter Nejman/Gerard C. O’Reilly | ||
追蹤指數 | CRSP US Total Market Index | ||
基準指數 | CRSP US Mega Cap Growth TR Index | ||
官方網站連結 | https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=0970&FundIntExt=INT | ||
投資策略 | 本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式,以追求CRSP US Total Market Index的績效表現為投資目標。CRSP US Total Market Index包含的標的佔了99.5%以上在NYSE、AMEX、以及Nasdaq OTC市場所交易的股票市值,本基金基本上會持有該指數中市值最大的1200到1300檔股票(佔指數大約95%以上的市值),該指數中其他未持有的股票將以抽樣的方式選取來當作代表。 | ||
MoneyDJ理財網https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0009.xdjhtm?etfid=VTI
|
市值分佈:
巨型股: 41.41%
大型股: 29.9%
中型股: 19.33%
小型股: 6.61%
微型股: 2.75%
VTI 主要國家分佈於:
北美: 99.35%
歐洲 :0.4%
亞太: 0.24%
行業比例:
科技18%、醫療保健14.58%、金融14.8%、週期性消費12.18%、工業11.54%、必需用品類: 8.55% 、能源6.61%、通訊3.83%、房地產3.8%、原物料3.1%、公用事業3.01%。
配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 幣別 | 短期資本利得 | 長期資本利得 | 配息總額 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/22 | 2017/12/21 | 2017/12/27 | 美元 | 0.673000 | ||
2017/09/25 | 2017/09/22 | 2017/09/27 | 美元 | 0.553000 | ||
2017/06/23 | 2017/06/21 | 2017/06/27 | 美元 | 0.575000 | ||
2017/03/28 | 2017/03/24 | 2017/03/30 | 美元 | 0.542000 | ||
2016/12/22 | 2016/12/20 | 2016/12/27 | 美元 | 0.727000 | ||
2016/09/15 | 2016/09/13 | 2016/09/19 | 美元 | 0.539000 | ||
2016/06/16 | 2016/06/14 | 2016/06/20 | 美元 | 0.469000 | ||
2016/03/17 | 2016/03/15 | 2016/03/21 | 美元 | 0.480000 | ||
2015/12/23 | 2015/12/21 | 2015/12/28 | 美元 | 0.583000 | ||
2015/09/29 | 2015/09/25 | 2015/10/01 | 美元 | 0.508000 | ||
2015/06/30 | 2015/06/26 | 2015/07/02 | 美元 | 0.468000 | ||
2015/03/27 | 2015/03/25 | 2015/03/31 | 美元 | 0.508000 | ||
2014/12/24 | 2014/12/22 | 2014/12/29 | 美元 | 0.561000 | ||
2014/09/26 | 2014/09/24 | 2014/09/30 | 美元 | 0.465000 | ||
2014/06/26 | 2014/06/24 | 2014/06/30 | 美元 | 0.420000 | ||
2014/03/27 | 2014/03/25 | 2014/03/31 | 美元 | 0.423000 | ||
2013/12/24 | 2013/12/20 | 2013/12/27 | 美元 | 0.494000 | ||
2013/09/25 | 2013/09/23 | 2013/09/27 | 美元 | 0.429000 | ||
2013/06/26 | 2013/06/24 | 2013/06/28 | 美元 | 0.386000 | ||
2013/03/26 | 2013/03/22 | 2013/03/28 | 美元 | 0.364000 | ||
2012/12/24 | 2012/12/20 | 2012/12/27 | 美元 | 0.545000 | ||
2012/09/26 | 2012/09/24 | 2012/09/28 | 美元 | 0.364000 | ||
2012/06/27 | 2012/06/25 | 2012/06/29 | 美元 | 0.346000 | ||
2012/03/28 | 2012/03/26 | 2012/03/30 | 美元 | 0.308000 | ||
2011/12/23 | 2011/12/21 | 2011/12/28 | 美元 | 0.361000 | ||
2011/09/27 | 2011/09/23 | 2011/09/29 | 美元 | 0.306000 | ||
2011/06/28 | 2011/06/24 | 2011/06/30 | 美元 | 0.283000 | ||
2011/03/29 | 2011/03/25 | 2011/03/31 | 美元 | 0.283000 | ||
2010/12/27 | 2010/12/22 | 2010/12/29 | 美元 | 0.346000 | ||
2010/09/28 | 2010/09/24 | 2010/09/30 | 美元 | 0.297000 | ||
2010/06/28 | 2010/06/24 | 2010/06/30 | 美元 | 0.269000 | ||
2010/03/25 | 2010/03/29 | 2010/03/31 | 美元 | 0.236000 | ||
2009/12/24 | 2009/12/22 | 2009/12/29 | 美元 | 0.358000 | ||
2009/09/28 | 2009/09/24 | 2009/09/30 | 美元 | 0.248000 | ||
2009/06/26 | 2009/06/24 | 2009/06/30 | 美元 | 0.223000 | ||
2009/03/27 | 2009/03/25 | 2009/03/31 | 美元 | 0.278000 | ||
2008/12/24 | 2008/12/22 | 2008/12/29 | 美元 | 0.335000 | ||
2008/09/26 | 2008/09/24 | 2008/09/30 | 美元 | 0.296000 | ||
2008/06/26 | 2008/06/24 | 2008/06/30 | 美元 | 0.313000 | ||
2008/03/27 | 2008/03/25 | 2008/03/31 | 美元 | 0.623000 | ||
2007/12/24 | 2007/12/20 | 2007/12/27 | 美元 | 0.771000 | ||
2007/09/26 | 2007/09/24 | 2007/09/28 | 美元 | 0.642000 |
請點”加入好友“加入“上班族財富自由的秘密“,就能收到重要財商資訊,我們一起當富朋友吧
部落格版主:郭勁
歡迎加入我的LINE ID:【@cpv0241x】
手機請直接點擊→https://line.me/R/ti/p/%40cpv0241x
Email: kuoikuei@gmail.com
留言列表